浸没式超滤膜(SUF)
浸没式超滤膜系统采用:1.柱状浸没式超滤膜组件或2.帘状浸没式超滤膜组件,将其完全浸没于膜池之中,通过液位压差结合抽吸泵负压抽吸产水,以膜组件取代传统混凝、沉淀、过滤等工艺过程,广泛应用于市政自来水出水提标升级、市政再生水和中水回用处理、河道冶理、工水废水回用、海水淡化等领域。
浸没式超滤膜主要膜材料:采用多种材料复合及特种纳米材料形成的网状结构技术,开发的PVDF纳米合金+内衬绦纶(PET)加强筋中空纤维膜,具有抗污染性能好、通量大、膜丝内外表面光滑、相对强度高、清洗通量恢复好等特点。
1.柱状浸没式超滤膜组件参数简介
型 号 | KJ-SUF6050-PVDF | KJ-SUF6050-PP | ||||
性 能 | 膜组件类别 | 浸没式柱状超滤膜组件 | ||||
最高进水浊度 | <20NTU | |||||
最高进水颗粒 | <100μm | |||||
产水浊度 | <0.5NTU/<0.2NTU | |||||
规 格 | 类型 | 外压式/内部加导流系统 | ||||
膜丝类型 | 增强性PVDF(带衬工艺) | X50弹性抗污型PP | ||||
截留分子量 (道尔顿) | 8~10万 或5~8万 | |||||
相对膜面积 | 20m2 | 80m2 | ||||
尺寸(mm) | 长:1295;直径:165 (封头处最大直径280) | |||||
中空纤维丝内/外径 | 2.2~2.4mm | 0.38/0.48mm | ||||
使用条件 | 膜组件设计产水通量 | 深井水 | 1.2m3/h(本数据为实践经验推算数据) | |||
地表水 | 0.9m3/h (本数据为实践经验推算数据) | |||||
二沉池后中水 | 0.6m3/h (本数据为实践经验推算数据) | |||||
最大透膜压差 | 0.10Mpa/ 0.35Mpa | |||||
余氯耐受浓度 | 5000ppm/100ppm | |||||
PH值耐受范围 | 1~12/0~14 | |||||
在线清洗方式 | 水反洗结合空气擦洗 | |||||
典型工艺条件 | 反洗压力 | 0~0.10Mpa | 0~0.30Mpa 0~0.35Mpa | |||
反洗流量与设计通量的倍数 | 1.5~2.5 (一般选2.0) | |||||
设计抽吸压力 | -0.10Mpa~0 | |||||
反洗进气量 | 60~100m3/h·m2 | |||||
化学清洗药品 | 盐酸、NaClO与0.2%NaOH混合液 | 盐酸、NaOH |
2. 帘状浸没式超滤膜组件
膜片组件参数 | 产品型号 | KJ-SUF-13 | KJ-SUF2-13 | KJ-SUF4390A | KJ-SUF3290A | KJ-SUF2590A-32 |
KJ-SUF-17 | KJ-SUF2-17 | |||||
深井水设计通量 | 0.7t/h | 0.7t/h | 2.5t/h | 1.9t/h | 1.9t/h | |
1.0t/h | 1.0t/h | |||||
地表水设计通量 | 0.55t/h | 0.55t/h | 1.9t/h | 1.45t/h | 1.45t/h | |
0.75 t/h | 0.75 t/h | |||||
二沉池后中水设计通量 | 0.38t/h | 0.38t/h | 1.28t/h | 1.0t/h | 1.0t/h | |
0.5t/h | 0.5t/h | |||||
注:以上数据为实践经验推算,具体需视实际情况进行调整。 | ||||||
组件:宽B X长A (mm) | 655X1550 | 575X1550 | 1300X2000 | 1300X1510 | 1250X2000 | |
655x2050 | 575X2050 | |||||
出水口直径 | DN15内丝 | DN15内丝 | DN20内丝 | DN20内丝 | DN15“U"型插接式 | |
有效膜面积m2 | 12.75 | 12.75 | 43.6 | 32.5 | 32.5 | |
17.30 | 17.30 | |||||
壳体材质 | ABS/UPVC | ABS/UPVC | ABS/UPVC | ABS/UPVC | ABS/SS304 | |
中空纤维膜材质 | PVDF(带衬工艺) | |||||
截留孔径 | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1um | 0.1(0.4) um | |
中空纤维膜外径 | 2.2~2.4mm | |||||
PH值耐受范围 | 1-12 | |||||
典型工艺条件 | 运行方式 | 负压吸附(Negative pressure suction) | ||||
最大跨膜压差 | -0.08MPa | |||||
最大反洗压力 | 0.1MPa | |||||
化学灭菌药剂 | 次氯酸钠(NaClO) | |||||
化学清洗药剂 | 柠檬酸、氢氧化钠、次氯酸钠 | |||||
注:1、表中技术参数均为标准条件下的出厂检验值,由于不同条件及水质会产生不同效果,本表数值只为设计参考用; 2、所有PVDF膜片均可以按客户的尺寸及接口样式进行定制; 3、表中产水流量是指产品用于MBR技术处理污水时的产水流量,实际工程应用中请来电咨询。 |
柱状浸没式超滤膜组件 |
柱状浸没式超滤膜系统 |
帘状浸没式超滤膜组件 |
帘状浸没式超滤膜系统 |